
格子型球磨机用来粉磨各种矿石及其他物料,被广泛地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门。
格子型球磨机技术性能及参数一览表
| 型号及规格 | 筒子转速 (r/min) |
装球量 (T) |
给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (T/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (T) |
球磨机价格 (万元) |
| Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 | 3.6 |
| Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 | 5.3 |
| Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 11.5 | 7.9 |
| Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 | 8.5 |
| Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 | 11.5 |
| Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 | 16 |
| Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 | 18 |
| Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 | 21 |
| Φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 | 28 |
| Φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | 37 |
| Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 | 38 |
| Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 | 58 |
| Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 | 62 |
| Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 | 63 |
| Φ2400×7000 | 20.4 | 39.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-32 | 475 | 68 | 82 |
更多型号球磨机的价格, 请联系 河南中科重工
0371--68065173