

回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水 泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
·旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑技术参数·
| 回转窑系列产品详细技术参数 |
| 回转窑 产品规格(m) | 回转窑 生产能力(T/H) | 回转窑 主电机 | 回转窑 主减速机 | 回转窑 重量(T) | 回转窑 备注 | ||
| 功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | ||||
| Φ1.9/1.6×39m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 72 | 30 | JZT2--72--4 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
| Φ1.9 ×36m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 84 | 37 | YCT315--4A | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 | |
| Φ2.2×45m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 98.4 | 55 | JZT82--6 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
| Φ2.5/2.2×55m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 120 | 40 | JZT81 | ZS145-10-Ⅰ | 134.9 | 197.4 | |
| Φ2.5/2.2×63m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 108 | 40 | JZT81 | ZS145-10-Ⅰ | 134.9 | 170.5 | |
| Φ2.5×40m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 204 | 40 | Z2--92 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143.6 | |
| Φ2.5×45m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 180 | 45 | JZT82--4 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
| Φ2.5×50 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 30 | JZT372--4 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | ||
| Φ3×48旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 360-480 | 75 | YCT355--48 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.561 | |
| Φ3.1/2.5×78m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 216-240 | 75 | Z4--225--31 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 267.6 | |
| Φ3.2×48 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
| Φ3.2×50m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B |
MSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
| Φ3.2×52m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
| Φ3.3×50 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 1200 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY450-28-Ⅴ | 28 | 窑外分解 | |
| Φ3.6×70m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 492 | 125 | Z2--112 | ZS177 | 79.22 | ||
| Φ3.95×80m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 700 | 2×90 | Z4—250—32B | NZS995 | 56 | ||
| Φ4×50m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 960 | 90 | ZDT—11M | ⅣZS220-3-IV | 63.88 | ||
| Φ4×60m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 2500 | 315 | ZSN4-355-09Z | ZSY630-35.5-I | 34.601 | 窑外分解 | |
| Φ4.2×60m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 3000 | 420 | ZSN4--355--12 | ZSY710-35.5-I | 35.526 | 窑外分解 | |
| Φ4.8×75m 旋转煅烧窑,石灰回转窑,干法回转窑 | 5000 | 630 | ZSN4-400-12 | JSY-800-1760 | 31.5 | 窑外分解 | |
如果您求购回转窑,咨询回转窑价格,请联系河南中科
0371--68065173